STANDING GENERAL
03.04.2017 20:20
# | EQUIPOS | Jj | Jg | Jp | Pts | % |
1 | Bucaneros de Playa | 14 | 12 | 2 | 12 | 0.857 |
2 | Bravos de Veracruz | 14 | 11 | 3 | 11 | 0.786 |
3 | Guerreros de Playa | 14 | 11 | 3 | 11 | 0.786 |
4 | Cerveceros | 14 | 10 | 4 | 10 | 0.714 |
5 | Langosteros Punta Allen | 14 | 9 | 5 | 9 | 0.643 |
6 | Bucaneros de Tulum | 14 | 9 | 5 | 9 | 0.643 |
7 | Guerreros de Chemuyil | 14 | 9 | 5 | 9 | 0.643 |
8 | Cachorros de Puerto | 14 | 8 | 6 | 8 | 0.571 |
9 | Tigres del Pochy | 14 | 8 | 6 | 8 | 0.571 |
10 | Delfines de Playa | 14 | 5 | 9 | 5 | 0.357 |
11 | Pioneros Puerto A. | 14 | 4 | 10 | 4 | 0.286 |
12 | Sucursal Playa | 14 | 4 | 10 | 4 | 0.286 |
13 | Marlin´s | 14 | 3 | 11 | 3 | 0.214 |
14 | Valle Encantado | 14 | 3 | 11 | 3 | 0.214 |
15 | Taxistas de Playa | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.000 |
Jck14.