| # | NOMBRES | POSICION |
| 1 | SERGIO ABRAHAM CHE | |
| 2 | FRANCISCO JAVIER NAVA | |
| 3 | ANGEL VAZQUEZ | |
| 4 | GONZALO CRUZ LOPEZ | |
| 5 | JULIO C. YAH BLANCO | |
| 6 | FRANCISCO ROJAS CARRERA | |
| 7 | GUSTAVO ISRAEL PINEDA AZAMAL | |
| 8 | JORGE ALDANA | |
| 9 | JOEL MORENO TRINIDAD | |
| 10 | LUIS GONZALEZ | |
| 11 | JOSE DE JESUS PEREZ | |
| 12 | LEONARDO MORENO | |
| 13 | ARTURO SEQUEDA | |
| 14 | ANTONIO RAMIREZ LOPEZ | |
| 15 | JOSE FRANCISCO SOSA | |
| 16 | ||
| 17 | LORENZO ESTRADA | |
| 18 | EDGAR CUMBIA * | |
| 19 | ANGEL VAZQUEZ | |
| 20 | ABIMAEL MORENO | |
| 21 | GONZALO CRUZ | |
| 22 | ANGEL VAZQUEZ | |
| 23 | JULIO VEC | |
| 24 | **** ***** **** **** | |
| 25 | RAMIRO BLANCO |

