| # | NOMBRES | POSICION |
| 1 | VICTOR MANUEL MONTIEL CUPIDO | |
| 2 | VICTOR ADRIAN MONTIEL GARCIA | |
| 3 | LENIN HERNANDEZ | |
| 4 | ANTONIO LARA | |
| 5 | MANUEL ROSALDO | |
| 6 | GENER MEZETA | |
| 7 | JHONNY CHAN CHAN | |
| 8 | DANIEL VIELLAGAS SANCHEZ | |
| 9 | CARLOS TORAL | |
| 10 | GERARDO CASTELLON | |
| 11 | JESUS ALMENDRA | |
| 12 | ABEL ROSALDO | |
| 13 | CESAR LOPEZ OLVERA | |
| 14 | JUAN CORDOVA LOPEZ | |
| 15 | JESUS MANUEL LIZALDE GUTIERREZ | |
| 16 | LINO ARIEL VIDAL VILLAR | |
| 17 | ASAEL VARGAZ | |
| 18 | MIGUEL MANRRIQUE | |
| 19 | EVER CASTRO | |
| 20 | WILBERTO CAMPOS | |
| 21 | GENER MEZETA | |
| 22 | WALTER NOVELO | |
| 23 | ERICK LOPEZ | |
| 24 | VICENTE AGUILAR | |
| 25 | CRISOSTOMO SANCHEZ |

