| # | NOMBRES | POSICION |
| 1 | OSCAR SANTOS HERRERA | |
| 2 | ROSENDO JIMENEZ PEREZ | |
| 3 | DAVID AGUILAR NAAL | |
| 4 | REYNALDO RODRIGUEZ CRUZ | |
| 5 | EFRAIN MONTALVO LOPEZ | |
| 6 | JAVIER EFRAIN MOZQUEDA LARA | |
| 7 | JOSE ANTONIO JACOME GUZMAN | |
| 8 | LUIS ARCOS MUÑOZ | |
| 9 | FRANCISCO SANCHEZ CARRILLO | |
| 10 | CRUZ CARRILLO BAUTISTA | |
| 11 | EMIGDIO JIMENEZ DE LA CRUZ | |
| 12 | ANTONIO HUECH UCHIN | |
| 13 | ROQUE KU BERMONT | |
| 14 | MANOLO SANCHEZ CARRILLO | |
| 15 | JOSE ISABEL JIMENEZ | |
| 16 | CARMAN POXO GUZMAN | |
| 17 | ANTONIO ESPEJO ROSALES | |
| 18 | CHRISTIAN FLORES | |
| 19 | MANUEL DE DIOS | |
| 20 | ANDRES TAPIA | |
| 21 | REYES KU | |
| 22 | RIGOBERTO CHAN LOPEZ | |
| 23 | ROGER CHACON LOPEZ | |
| 24 | SEBASTIAN JIMENEZ KU | |
| 25 | MARIO A. DOMINGUEZ. |

