| # | NOMBRES | POSICION |
| 1 | SANTIAGO HU | |
| 2 | ROGER COCOM | |
| 3 | ERVIN RAMIREZ | |
| 4 | MARCK BELTRAN | |
| 5 | ABEL LOPEZ | |
| 6 | LUIS ARMANDO MEX | |
| 7 | LEANDRO MEX | |
| 8 | ROMARIO MEX | |
| 9 | LUIS SANTOS | |
| 10 | MIGUEL PECH | |
| 11 | GASPAR PECH | |
| 12 | DANIEL CANDELA | |
| 13 | MARTIN SANCHEZ | |
| 14 | SERGIO CARTAS | |
| 15 | ORLANDO DEL RIO | |
| 16 | FERNANDO ALONZO | |
| 17 | FERNANDO ZURDO | |
| 18 | CARLOS GUZMAN | |
| 19 | OCTAVIO LOPEZ | |
| 20 | DAVID AGUILAR | |
| 21 | JOSE MARIA JIMENEZ | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |

