STANDING LIGA MUNICIPAL.
04.07.2016 20:05
STANDIN ACTUALIZADO AL 4 DE JULIO 2016.
POS | EQUIPOS | Jj | Jg | Jp | Pdt. | Pts | % |
1 | TAXISTAS DE TULUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
2 | SUCURSAL PLAYA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 |
3 | CERVECEROS | 3 | 2 | 1 | |||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |