PADRES TAXISTAS Jr.
| # | NOMBRES | CREDENCIAL |
| 1 | Daniel Rodriguez Isidro | PR22X060 |
| 2 | Carlos Cupido Hernandez | PR22X061 |
| 3 | Miguel Adiel Garcia Jaime | PR22X062 |
| 4 | Bryan Orlando Rosas Marin | PR22X063 |
| 5 | Humberto Martin Ruiz Guzman | PR22X064 |
| 6 | Luis A. Sanchez Carrillo | PR22X065 |
| 7 | Utsilik Jesus Diaz Poot | PR22X066 |
| 8 | Clemente Andres Ruiz Diaz | PR22X067 |
| 9 | Eduardo Gabriel Estrella Hau | X068 |
| 10 | Jose Luis Cupido Flores | PR22X069 |
| 11 | Angel Gabriel May Hau | X070 |
| 12 | Maykom Vladimir Quijada Canul | X093 |
| 13 | Jesus Ventura Dominguez | X096 |
| 14 | Yael Arad Rosas Marin | PR22X119 |
| 15 | Edwin Orlando Rosas Rojas | X120 |
| 16 | Roberto Garcia Hernandez | X138 |
| 17 | Miguel Inzunza Gonzalez | X150 |
| 18 | Kevin Ivan Mina Puc | X155 |
| 19 | Luis Alberto Sanchez Rodriguez | XX XX |
| 20 | Crisostomo Sanchez Morales |
Jck14.
Existentes= 12
